查看原文
其他

现场资格审核&总成绩发布

点击上方名片关注“唐山好工作”,查看唐山市各地最新招聘信息。建议置顶标星~有疑问,请加微信:hbrsksw7。如需交流,请加QQ群:713120165。

唐山市曹妃甸区人力资源和社会保障局关于公开招聘政法委劳务派遣人员和卫生专业技术人员的现场资格审核及总成绩

  按照唐山市曹妃甸区人力资源和社会保障局、中共唐山市曹妃甸区委政法委员会《关于公开招聘劳务派遣人员的公告》、唐山市曹妃甸区人力资源和社会保障局、唐山市曹妃甸区卫生健康局《2022年公开招聘卫生专业技术人员公告》、《关于公开招聘政法委劳务派遣人员和卫生专业技术人员的补充公告》规定,笔试、面试已经结束,进入现场资格审核环节,现就有关事项通知如下:

  一、现场资格审核时间、地点及携带材料

  (一)政法委

  1.时间:2022年12月15日下午13:30-17:00

  2.地点:唐山市曹妃甸区人力资源和社会保障局一楼大厅(曹妃甸区裕华街19号)

  3.携带材料:本人身份证、户口本(主页、本人页)、毕业证原件及复印件和《教育部学历证书电子注册备案表》纸质版(学信网下载)。

  (二)卫生专业技术人员

  1.时间:2022年12月15日上午9:00-12:00,下午13:30-17:00。

  2.地点:唐山市曹妃甸区人力资源和社会保障局一楼大厅(曹妃甸区裕华街19号)

  3.携带材料:本人身份证、毕业证、执业(职称)证书原件及复印件和《教育部学历证书电子注册备案表》(学信网下载)。

  请进入体检人员按时参加现场资格审核,未按时参加资格审核的视为自愿放弃聘用资格。

  二、总成绩

  政法委:

序号 报名岗位 准考证号 笔试成绩 面试成绩 综合成绩 是否进入体检
1  01 10020120 72.25 70.40 71.51
2  01 10030126 64.75 78.60 70.29
3  01 10040123 60.25 83.60 69.59
4  01 10050123 62.50 78.60 68.94
5  01 10010107 63.75 74.60 68.09
6  01 10030118 63.75 73.90 67.81
7  01 10020123 64.25 72.00 67.35
8  01 10020114 59.00 77.80 66.52
9  01 10030109 58.25 76.80 65.67
10  01 10050105 58.25 76.60 65.59
11  01 10070128 57.75 76.70 65.33
12  01 10050110 55.00 78.80 64.52
13  01 10010106 55.25 76.40 63.71
14  01 10020129 51.75 79.70 62.93
15  01 10050118 51.75 71.60 59.69
16  01 10020117 68.25 缺考 40.95
17  01 10020113 66.50 缺考 39.90
18  01 10040114 63.50 缺考 38.10
19  01 10010114 63.00 缺考 37.80
20  01 10050127 61.00 缺考 36.60
21  01 10050120 57.25 缺考 34.35
22  01 10020102 55.25 缺考 33.15
23  01 10030121 51.75 缺考 31.05
24  02 10070219 66.00 82.20 72.48
25  02 10070207 65.25 80.40 71.31
26  02 10070209 64.25 79.00 70.15
27  02 10060207 62.75 78.60 69.09
28  02 10070223 56.25 84.00 67.35
29  02 10060216 59.50 78.90 67.26
30  02 10060203 56.25 81.80 66.47
31  02 10060218 59.25 缺考 35.55

  卫生专业技术人员:

序号 报名岗位 准考证号 笔试成绩 面试成绩 综合成绩 是否进入体检
1  03 20080302 74.00 81.10 76.84
2  04 20080411 66.00 73.60 69.04
3  04 20080410 64.00 75.10 68.44
4  05 20080514 65.25 74.00 68.75
5  05 20080518 66.50 71.30 68.42
6  05 20080517 61.75 76.10 67.49
7  06 20080621 73.50 76.00 74.50
8  06 20080620 63.50 58.00 61.30
9  07 20080723 60.25 56.30 58.67
10  08 20080825 70.50 77.30 73.22
11  08 20090802 64.50 74.20 68.38
12  08 20080829 65.00 70.70 67.28
13  08 20080830 60.50 73.30 65.62
14  10 20091007 61.50 61.90 61.66
15  12 20141206 80.25 75.20 78.23
16  12 20101211 77.00 75.60 76.44
17  12 20101216 74.75 76.20 75.33
18  12 20141207 73.50 75.90 74.46
19  12 20131206 75.25 73.10 74.39
20  12 20121217 76.25 70.20 73.83
21  12 20111228 72.00 76.50 73.80
22  12 20131207 73.50 74.20 73.78
23  12 20101204 74.25 72.20 73.43
24  12 20131201 72.25 73.20 72.63
25  12 20111227 68.75 74.30 70.97
26  12 20131213 70.00 71.80 70.72
27  12 20131227 66.00 77.00 70.40
28  12 20141210 64.00 79.60 70.24
29  12 20111222 66.00 75.80 69.92
30  12 20101218 68.25 72.40 69.91
31  12 20141211 64.75 75.90 69.21
32  12 20091229 66.75 72.80 69.17
33  12 20101223 64.50 75.00 68.70
34  12 20141201 66.50 71.80 68.62
35  12 20141215 63.50 76.10 68.54
36  12 20121218 63.75 75.40 68.41
37  12 20121212 64.50 73.90 68.26
38  12 20131215 64.00 74.20 68.08
39  12 20121208 63.50 74.90 68.06
40  12 20131212 61.50 77.90 68.06
41  12 20141212 64.50 72.80 67.82
42  12 20101210 63.50 73.60 67.54
43  12 20131222 64.00 71.50 67.00
44  12 20111211 64.00 71.30 66.92
45  12 20111202 62.00 74.20 66.88
46  12 20101221 61.75 74.00 66.65
47  12 20101225 61.50 72.90 66.06
48  12 20121209 63.50 69.80 66.02
49  12 20121216 63.25 69.80 65.87
50  12 20111225 61.00 72.10 65.44
51  12 20101228 60.25 73.20 65.43
52  12 20141203 60.25 72.80 65.27
53  12 20091210 62.75 68.40 65.01
54  12 20111223 60.50 71.40 64.86
55  12 20101230 62.50 67.20 64.38
56  12 20131225 61.00 68.20 63.88
57  12 20111215 62.75 64.70 63.53
58  12 20121206 65.75 缺考 39.45
59  12 20121205 63.50 缺考 38.10



  2022年12月14日

详情请浏览:http://www.hbrsksw.com/html/ts/2022-12-14/40845.html

扫描上方二维码添加小编微信
咨询公考疑问
如需加入公考群,在添加微信时备注“
加群

点击上方链接关注
查看唐山市最新招考招聘信息
温馨提示:我们属于非官方账号,所发信息来自网络,最终解释权归招聘单位,如有疑虑,请查看招聘单位官方渠道信息,如有侵权请联系我们删除。如有疑问,请加微信:hbrsksw7。


继续滑动看下一个

您可能也对以下帖子感兴趣

文章有问题?点此查看未经处理的缓存