查看原文
其他

220页PPT逐个详解26家国有房企:案例透析与综合对比

池光胜团队 债券池 2022-10-07




相关报告

华侨城深度报告:土储集中长江中游&珠三角,拿地强度回落 | 一篇报告看懂一家房企系列(26)

保利地产深度报告:聚焦珠三角,拿地能级提升 一篇报告看懂一家房企系列(25)

远洋集团深度报告:聚焦一二线,加大长三角布局| 一篇报告看懂一家房企系列(24)

首开股份深度报告:重仓北京&长三角,拿地强度回升| 一篇报告看懂一家房企系列(23)

金地集团深度报告:深耕长三角,加大一二线布局| 一篇报告看懂一家房企系列(22)

中国金茂深度报告:聚焦二线城市,销售稳步回升 | 一篇报告看懂一家房企系列(21)

美的置业深度报告:债务期限结构稳定,销售稳步回升|一篇报告看懂一家房企系列(20)

龙湖集团深度报告:财务杠杆稳定,加大二线布局|一篇报告看懂一家房企系列(19)

世茂集团深度报告:债务期限结构稳定,销售回款率提升|一篇报告看懂一家房企系列(18)

合景泰富:重仓珠三角,拿地能级提升 | 一篇报告看懂一家房企系列(17)

新城控股深度报告:深耕长三角,拿地强度回升|一篇报告看懂一家房企系列(16)

中骏集团深度报告:重仓长三角和海西,销售稳步回升|一篇报告看懂一家房企系列(15)

绿城中国深度报告:融资结构稳定,加大长三角布局|一篇报告看懂一家房企系列(14)

中梁控股深度报告:拿地强度上升,加大三四线布局|一篇报告看懂一家房企系列(13)

荣盛发展深度报告:持续重仓京津冀,拿地强度回升|一篇报告看懂一家房企系列(12)

阳光城深度报告:重仓二线城市,加大长三角&长江中游布局|一篇报告看懂一家房企系列(11)

龙光集团深度报告:深耕两广,拿地强度回升|一篇报告看懂一家房企系列(10)

金科股份深度报告:重仓成渝及长三角,拿地能级回升 | 一篇报告看懂一家房企系列(9)

中南建设深度报告:土储集中长三角,拿地能级小幅提升 | 一篇报告看懂一家房企系列(8)

蓝光发展深度报告:重仓成渝及长三角,拿地强度回升 | 一篇报告看懂一家房企系列(7)

时代中国控股深度报告:土储聚焦大湾区,拿地强度回落 | 一篇报告看懂一家房企系列(6)

禹洲集团深度报告:短期偿债能力稳定,加大成渝布局 | 一篇报告看懂一家房企系列(5)

正荣集团:财务杠杆趋稳,加大长三角布局 | 一篇报告看懂一家房企系列(4)

融信中国:债务期限结构稳定,拿地聚焦长三角 | 一篇报告看懂一家房企系列(3)

滨江集团:债务期限结构稳定,新增土储集中杭州 | 一篇报告看懂一家房企系列(2)

旭辉集团:重仓一二线,财务杠杆稳定 | 一篇报告看懂一家房企系列(1) 
【重磅深度】地产债研究框架与案例分析


您可能也对以下帖子感兴趣

文章有问题?点此查看未经处理的缓存